Benachrichtigung über die Verfügbarkeit
Wysoka jakość wideo i optymalizacja wideo dzięki modulatorom ProHDMI.
Zmieniając szybkość transmisji przez łatwy w użyciu wbudowany serwer internetowy, możesz zoptymalizować oglądanie filmów przez odbiorców
WEJŚCIA
Liczba wejść | - | 4 x HDMI 1.3 | ||||
Rozdzielczość video | - | 576i do 1080p | ||||
Kodowanie video | - | H264/AVC | ||||
Kodowanie audio | - | MPEG1 Layer II / AAC | ||||
Typ złącza | - | HDMI Type A |
Wyjście: RF
Częstotliwość kanałów | MHz | 174 – 1218 | ||||
Poziom wyjściowy | dBµV | 55 – 99 (adjustable) | ||||
MER | dB | Typ. 38 |
USTAWIENIA WYJŚCIOWE
Typ wyjść | - | DVB-C | DVB-T | DTMB | ATSC-C | ATSC-T |
Bitrate | Mbps | 2 – 23 | 2-15 | |||
Pasma | MHz | 2 do 8 | 6, 7 lub 8 | 8 | 6 | 6 |
Konstelacja | - | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM | COFDM (QPSK / 16QAM / 64QAM) | QPSK, QAM-4NR, 16QAM, 32QAM, 64QAM, | 64QAM 256QAM | 8VSB |
Inne ustawienia | - | - | Code rate, Guard Interval, 2K-8K | Interleave Code rate 2K-8K Sync frame PN phase | - |
Złącza | - | Przód: - Wyjścia: RF + Loopthrough - Zarządzanie: 1 x RJ-45 (Ethernet) - Zasilanie DC Tył: - wyjścia HDMI: 4 x HDMI 1.3 | ||||
Zasilanie | VDC | 15 | ||||
Pobór prądu | A | 1,2 | ||||
Temperatura operacyjna | °C | 0 to + 40 | ||||
Wymiary | - | 5 RU x 8 TE x 330 mm |
Instrukcja obsługi >>TUTAJ<<
https://dmtrade.pl/katalogi/johansson/instr5520.pdf
Karta katalogowa >>TUTAJ<<
https://dmtrade.pl/katalogi/johansson/karta5520.pdf
Produktmerkmale
-
Slot CI
Brak
-
Wejście rodzaj
HDMI
-
Wejście ilość
4
-
Wyjście rodzaj
DVB-T
DVB-C -
Wyjście ilość
2